| 2011 | Investition in eine Teilereinigungsanlage, Drahterodiermaschine und ein Dreh-Fräszentrum Mitarbeiter: 37 |
| 2010 | Erweiterung des Maschinenparks und Investition in eine Laserbeschriftungsanlage Mitarbeiter: 25 |
| 2009 | Umzug in das neue Firmengebäude nach Steinach und Auflösung der alten Standorte Erweiterung der Fertigungskapazität um Fräs und Dreh-Fräs-Zentren Zertifizierung nach ISO 9001 und der Medizinprodukte-Norm ISO 13485 Mitarbeiter: 18 |
| 2008 | Baubeginn eines neuen, eigenen Firmengebäudes mit 1100m² Produktionsfläche (vollklimatisiert) und 330m² Verwaltung- und Sozialtrakt Umfirmierung in die Armbruster GmbH Mitarbeiter: 14 |
| 2007 | Anmietung eines zweiten Standortes in Haslach zur Produktionsvergrößerung Einstieg in die Drahterosion (Agie Progress V3) Anschaffung einer Koordinatenmessmaschine (Zeiss Contura G3) Mitarbeiter: 14 |
| 2006 | Einstieg in die automatisierte Dreh-Frästechnolgie (Mazak Integrex 200) Mitarbeiter: 13 |
| 2005 | Einführung des CAD-CAM-Systems Mastercam Mitarbeiter: 11 |
| 2002 | Erweiterung am Standort |
| 2001 | Einstieg in die automatisierte Fräsfertigung (Fehlmann P82 mit Erowa-Roboter) Mitarbeiter: |
| 1998 | Umzug nach Haslach-Schnellingen Mitarbeiter: 3 |
| 1995 | Gründung der M. Armbruster e.K. durch Mathäus Armbruster, Fräsfertigung von mechanischen Einzelteilen in Fischerbach |
